O ano de 2021 começou com alta volatilidade no mercado financeiro. Nesse cenário, 94 fundos imobiliários ou 46,5% dos que foram negociados na B3 no mês de janeiro (total de 202) apresentaram desempenhos positivos. E destes que foram bem, 90 FIIs, performaram acima do Ifix – Índice de Fundos imobiliários da Bolsa, que fechou com uma alta de 0,32% no mês passado.
O fundo com melhor performance em janeiro foi o Novo Horizonte (NVHO11), FII do setor de hospitais sob a gestão da Genial Investimentos, que teve um retorno de 39,22%. Em segundo lugar ficou o Socopa (REIT11), que tem em sua carteira recebíveis imobiliários, com rentabilidade de 23,17%, e em terceiro lugar, o Ouro Verde (ORPD11), fundo de desenvolvimento imobiliário, com desempenho de 19,67%.
No período da pandemia, do início de março de 2020 até o final de janeiro de 2021, 71 fundos imobiliários ou 38,6% dos negociados no período (total de 184 que tiveram operações) performaram positivamente. Nesse período, o Ifix teve uma queda de 2,85%.
As informações são do levantamento da Smartbrain, fintech de controle e consolidação de investimentos, com base em dados da Bolsa.
Veja as tabelas com as rentabilidades dos fundos imobiliários:
| Desempenhos dos FIIs no mês de janeiro de 2021 | |
| Fundos Imobiliários | Rentabilidade (%) |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 39,22 |
| REIT11 – SOCOPA FDO INV IMOB – FII | 23,17 |
| ORPD11 – OURO VERDE DESENV IMOB I FDO INV IMOB – FII | 19,67 |
| XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 19,66 |
| FIVN11 – FDO INV IMOB VIDA NOVA – FII | 17,19 |
| TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 15,86 |
| LATR11B – LATERES FDO INV IMOB – FII | 11,00 |
| LOFT11B – LOFT I – FDO INV IMOB | 10,71 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 10,41 |
| SCPF11 – FDO INV IMOB SCP | 9,99 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 9,87 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 7,67 |
| KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB | 7,21 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 6,61 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 5,57 |
| XPCI11 – XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 5,55 |
| AFCR11 – AF INVEST FDO INV. IMOB. – RECEBÍVEIS IMOB. | 5,44 |
| RBGS11 – RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FDO INV IMOB – FII | 5,35 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 5,34 |
| PRSN11B – PERSONALE I FDO INV IMOB – FII | 5,25 |
| RDPD11 – BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB – FII | 5,24 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 5,22 |
| PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 5,20 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 4,89 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 4,61 |
| SPTW11 – SP DOWNTOWN FDO INV IMOB – FII | 4,56 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 4,27 |
| HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 4,05 |
| TOUR12 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 3,86 |
| OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 3,60 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 3,46 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 3,40 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 3,34 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 3,27 |
| MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 3,22 |
| FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 3,07 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 3,03 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 2,76 |
| MGHT11 – FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 2,64 |
| BLCP11 – BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. – FII | 2,60 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 2,56 |
| RFOF11 – FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 2,56 |
| FISC11 – FDO INV IMOB SC 401 | 2,55 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 2,54 |
| XPHT12 – XP HOTÉIS – FDO INV IMOB – FII | 2,42 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 2,41 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 2,35 |
| CPFF11 – CAPITÂNIA REIT FOF – FDO. INVEST. IMOB | 2,35 |
| RBBV11 – JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. – FII | 2,26 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 2,09 |
| KNRE11 – KINEA II REAL ESTATE EQUITY FDO INV IMOB | 2,08 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 2,03 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 1,92 |
| FIGS11 – FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA – FII | 1,90 |
| BRCR11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 1,87 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 1,87 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 1,85 |
| RBIR11 – RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB. | 1,83 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 1,82 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 1,82 |
| FMOF11 – FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE | 1,80 |
| HUSC11 – FDO INV IMOB HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | 1,74 |
| LASC11 – LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. – FII | 1,73 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 1,65 |
| RCRB11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 1,58 |
| BREV11 – BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I – FDO. INV. IMOB | 1,56 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 1,52 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 1,39 |
| RBFF11 – RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB | 1,33 |
| RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 1,22 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 1,19 |
| RBED11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 1,16 |
| XTED11 – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB – FII | 1,14 |
| JSRE11 – JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 1,09 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 1,02 |
| GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 0,93 |
| TORD11 – TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 0,84 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 0,75 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 0,71 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 0,68 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 0,62 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 0,57 |
| QAGR11 – QUASAR AGRO – FDO INV. IMOB. | 0,57 |
| BICR11 – INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB. | 0,56 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 0,48 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 0,45 |
| BPRP11 – FDO INV IMOB – FII BRLPROP | 0,44 |
| HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 0,39 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 0,35 |
| BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 0,34 |
| FLRP11 – FDO INV IMOB – FII FLORIPA SHOPPING | 0,13 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 0,11 |
| PORD11 – POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 0,10 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 0,06 |
| Desempenhos dos FIIs de março/20* até 29/01/2021 | |
| Fundos Imobiliários | Rentabilidade (%) |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 87,33 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 67,18 |
| ORPD11 – OURO VERDE DESENV IMOB I FDO INV IMOB – FII | 45,20 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 42,57 |
| KINP11 – EVEN PERMUTA KINEA FII – FDO INV IMOB | 32,23 |
| BPRP11 – FDO INV IMOB – FII BRLPROP | 30,98 |
| REIT11 – SOCOPA FDO INV IMOB – FII | 30,87 |
| NSLU11 – FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 24,66 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 23,68 |
| PLRI11 – POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 22,43 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 22,29 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 21,77 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 21,19 |
| SPTW11 – SP DOWNTOWN FDO INV IMOB – FII | 20,89 |
| TOUR11 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 20,85 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 20,49 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 18,55 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 18,21 |
| MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 18,12 |
| XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 17,66 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 16,66 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 16,18 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 16,00 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 14,95 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 14,89 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 13,30 |
| RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 12,47 |
| FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 12,30 |
| GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 11,10 |
| LOFT11B – LOFT I – FDO INV IMOB | 11,09 |
| NPAR11 – FDO INV IMOB NESTPAR – FII | 11,04 |
| RBBV11 – JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. – FII | 10,86 |
| RBVO11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FDO INV IMOB | 10,28 |
| PORD11 – POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 9,38 |
| CXCE11B – FDO INV IMOB CAIXA CEDAE | 9,02 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 8,54 |
| VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 8,20 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 7,42 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 7,41 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 7,28 |
| TOUR12 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 7,04 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 7,03 |
| TOUR13 – FDO INV IMOB TOURMALET II | 6,67 |
| VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 6,59 |
| AQLL11 – ÁQUILLA FDO INV IMOB – FII | 6,38 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 5,97 |
| BREV11 – BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I | 5,80 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 5,26 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 4,74 |
| RNDP11 – BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 4,68 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 4,68 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 4,63 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 4,28 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 4,27 |
| XPCI11 – XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 3,84 |
| UBSR11 – FDO INV IMOB – FII UBS (BR) RECEB IMOB | 3,71 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 3,52 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 3,48 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 3,33 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 3,03 |
| RECT11 – FDO INV IMOB – FII UBS (BR) OFFICE | 2,68 |
| LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 2,55 |
| BBVJ11 – FDO INV IMOB BB VOTORANTIM C JARD CONT TOWER | 2,41 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 1,82 |
| HUSC11 – FDO INV IMOB HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | 1,75 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 1,51 |
| BZLI11 – BRAZIL REALTY FDO INV IMOB | 1,27 |
| XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 1,00 |
| RDPD11 – BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB – FII | 0,70 |
| HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 0,12 |
| LUGG11 – LUGGO FDO. INV. IMOB. | 0,09 |
*cotações iniciais de 28/02/2020
Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país. Oferece sistemas e ferramentas que geram informações qualificadas para a gestão completa do patrimônio.
